文章 开奖公告 后台
最近30期 最近60期 最近120期 最近300期

七乐彩基本走势图

最新 第 2026128 期 0409102326293021 2026-11-06 开奖记录

当前 30 期。遗漏数字是该号码距上次开出的间隔,折线连接每一位或单号的开出位置。

期号星期开奖号一区二区三区特别号和值跨度奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2026099五03 06 07 08 12 22 23250393060708151112414134242222312363216112238534334541081251316631344148817218489382230772481203:4
2026100一01 08 11 13 23 25 280161104110826111132524535312322547283262132486353455511922611774144515891831924103923317825109275:2
2026101三02 06 12 13 18 25 271022115062137112133635184642132552714363142587363565609103272188515461690194201114024327926103253:4
2026102五01 04 05 10 14 21 290113040513241021114746157213241612294641526883736757111428319961647179120521212412533803084284:3
2026103一01 08 20 21 23 26 3001241124085132218572620214235226231306516278938378582125294201071748189221622313422634291129293:4
2026104三09 16 18 21 22 23 261352235109243329168187121222363263421661728903938959313630521118184919932272341443273512135173:4
2026105五08 19 20 21 23 27 30246334608135443101911920211237412753306718299140391060414731622121619502094238245154413623148224:3
2026106一03 09 10 13 24 26 28350344571091065134112102111212452612841681930924140076151583272313120512195249256164523734113253:4
2026107三01 04 06 18 19 21 2201610450682117615123111819221222161215269023193424116261693382414221522296251026717463384591213:4
2026108五11 13 19 20 25 28 29172161932211713613412119201132252328293701329443422637171034925153225323972611278182643956145185:2
2026109一05 07 13 16 17 24 2928320520743318137141617211224241341294712339544433648181135102616423541998271228919154067111245:2
2026110三06 07 08 11 23 26 2739431060708441191815113223323122627215723349645444659191236112717517551992813291020264178108214:3
2026111五02 04 05 14 16 17 2240250405111551102141616174334221231132673435974645566102013371228186156220291430112137428980202:5
2026112一02 04 07 09 13 23 2650260412072096211131171154451233426243774536984746667112114381329197257313015311222484393084244:3
2026113三06 10 11 12 23 29 3061712061311011121218226556223451352930756379948477681222153913302083584231163213235944101121243:4
2026114一09 14 19 21 22 25 29728231240911121419337196212215252462917673810049488691323164013121945953321733142462745112139205:2
2026115三01 04 05 13 24 28 300139040523512221312044817112241352813077023910150499701424174123222105606433183415257146123105293:4
2026116五01 06 07 13 17 25 280141011060762333132215179282231254628217814010251501071152518423142311661753419351626824713497275:2
2026117一01 08 12 14 17 25 2701511221108344121142261710393342255271327924110352511172162619434124127628635202317279348145104264:3
2026118三06 08 14 17 19 23 26161233062084551214237171119104423312612438034210453521273172720445225138639736211182810428156113203:4
2026119五02 08 14 15 16 28 29202134413085662314151611211155142122829481443105545313741828214563261496410837222192911511630112272:5
2026120一01 05 07 14 18 20 21011145052071677341411218220216253231158254410655541475192922127427151065119382332030126217186204:3
2026121三05 10 12 14 17 22 231215605312710812514221713112223643422683645107565515762030231851516116612103924421311373182103183:4
2026122五03 04 05 06 07 11 242303040506073811116133124221124545337847461085756167709312429611712671311402552232148419360214:3
2026123一06 08 12 18 20 29 3034111061089211272442185203221656429308584710958571778132253107218136814122126623331595204123241:6
2026124三02 04 06 11 12 22 2640220420621103111283553161422327267511869481105958187923326411831914691513127724341627621583241:6
2026125五02 05 10 15 22 23 28502310513211101194156427252223381828228710031116059198033427512942015701614228825351717226105263:4
2026126一09 15 20 23 24 25 30614212430912210515753820612324252913308811111261600781435286131052116711715329926361828237146214:3
2026127三08 11 15 24 26 27 307253235081211311615864917212412627243089122113626118253629714116221772181643010273719328248141223:4
2026128五04 09 10 23 26 29 3083604346109101412719751028323122613293090133114636228363730815127231873191721311128382041259131263:4
出现次数863881071066778844655678136795788021000202001211110112011013213
平均遗漏3493323244333377455433143253333014293030301430143030291429292929302929143029293029914299
最大遗漏891511659611711111282391212101186478696579019481146362198320373045153227232373239940313548384626488026
最大连出321233231112253131214232221223011000101001111110111011011111
当前遗漏836034610014127197510283012013009013311463622836373081512723187319170311128382041259