文章 开奖公告 后台
最近30期 最近60期 最近120期 最近300期

七星彩基本走势图

最新 第 2026126 期 3334178 2026-11-03 开奖记录

当前 30 期。遗漏数字是该号码距上次开出的间隔,折线连接每一位或单号的开出位置。

期号开奖号第一位第二位第三位第四位第五位第六位特别号和值跨度奇偶比
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
20260978 2 7 4 4 8 1231331041425897821219211543715264781011153164411952273384514311013127148151889332922121621620105412511845101:6
20260985 6 8 6 3 3 34234115536110891132106126548263751811121641715620633834316153211241383926191104331031327317211155152193454:3
20260999 4 6 3 3 4 5533512614729910214411113765937486211213175326121744935327163312351491437202115341111458418221256253203464:3
20261008 3 1 1 7 3 0643613725881101133112214876148591321314161372228551036138177134615103148213120351221519519231357354212385:2
20261016 8 6 1 0 5 13753714836912111241213315887159610643141517248323960113724918114571611125922413136133162106202414584132239133:4
20261021 7 5 5 8 8 681381594110231213523144719826107515415161835542410711238351019286817122311023814237144173672125155951234074:3
20261030 0 0 6 0 2 80139161052113401463415512100371181265161729461625118013394611203179182342112411533815518418826166062241680:7
20261047 4 0 7 2 8 141240171163745115744166231104812923761718310572171291142571221428101914531225816439166195291271761731442142:5
20261055 9 9 5 3 3 0234118125415621685117734915913103487919411685211310215138132253911202364132611704017720631022818628413496:1
20261065 1 9 5 8 5 1134421913552673196218845126101411459892051279532141131621914236810122131751427218141188217411329191195244106:1
20261072 8 3 4 5 6 445220141637841107319958237113125610912161384143151241732105247111132242816283192421994851243020110633262:5
20261089 5 2 0 8 6 95612115274895211845106134821136711102071491254161351843111258812142353926294203432010196135921211743993:4
20261092 9 0 5 0 3 96722216385916312951117290912147812113181510256517140195412226911315246310313052144421112107146922312852894:3
20261106 2 5 9 6 9 13781231746610274210621283111023155913124291611317618912065133610214162571114231695452212311815712341313650114:3
20261117 8 9 1 0 1 1892241851711385111731398221134161101413931171242871910217614411131517182125332716123134129168224514172795:2
20261124 2 6 4 1 4 891032546211249621284141013312451726151414118134398202118715521241618193464338271241451310178325615282971:6
20261137 0 6 8 7 4 0101142617371350711395151124413561836161525219141410983219816637517192104475349302251561411181426716393282:5
20261141 3 8 4 1 5 911152728411461823106161235514671941178363201545111014311091774161820311515635104132616715121929278174103185:2
20261156 3 9 3 7 3 31216283962157293311717134661578205218197421316121125411110188577192141232173611524273816132031289185113466:1
20261168 7 1 5 7 0 613272941013883104112818757718921631921852212513123652121119967820051313283712635281917621422910196123484:3
20261177 7 5 5 1 3 11143830511271941152139197688191022542032962323514134761131220107192116143439381374629210181225330112071339107:0
20261180 6 8 4 2 8 704931612312105126314106179921011231521831072434115145871213211182102227151541039885730311192764311218143581:6
20261195 2 7 0 1 0 111510327542311613241511128101031112242671408254121615698111422129311230816265114019683141220317532112291526114:3
20261208 9 1 1 5 9 526113381538127141516122399111121325371251126523171671091215235104122419173761241297932513542863312310163886:1
20261219 5 5 6 6 2 4371234926419815261753410112113142658236212763461781110231624165132521024871342318103364153973422411173773:4
20261229 9 7 5 0 4 94813351037529916371814511913214152719747322874511891203417252161426311154814434291134712641093532512184395:2
20261235 1 8 0 8 0 259143611586311014819256121143151628210188032985121910131451826327827012261915445310122823751113642613192482:5
20261242 1 2 1 9 1 6610237121974211159203671321542172931121911309623201114256192743819113721016456411131934661223752714202284:3
20261252 9 4 5 6 3 27112381321085312161021478149165118441232102131107542112153672028569212143311174675121421045171333862815213173:4
20261263 3 3 4 1 7 8812131431196413273225891511762315134311323211415221316418212961103232514121878613151115628843972916222975:2
出现次数224115344423442223353322144344350268311155231234413227432142312222313403121
平均遗漏14147292959777149771414149959914142977977953014439292929551492914977299141437914297149291414141492997309291429
最大遗漏1412423818141111151213161214221919151511171515182910132115172117321798172520161021392129142633142721251714121218461321134534222120132221303962295424
最大连出112112111212121112112111112112120112111111121112111111212111111111111201111
当前遗漏81210143119641327022589151176201513431132321101522131640821296110323251412180861315111562804397291622