文章 开奖公告 后台
最近30期 最近60期 最近120期 最近300期

七星彩和值走势图

最新 第 2026126 期 3334178 2026-11-03 开奖记录

当前 30 期。遗漏数字是该号码距上次开出的间隔,折线连接每一位或单号的开出位置。

期号开奖号和值和值走势
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768
20260978 2 7 4 4 8 1245201201201201201201201201201201201963201201201201201201104472112071135272912171632122363484281442193152564567102015711820154114201201201201201201201201201201201201201201
20260985 6 8 6 3 3 33420220220220220220220220220220220297420220220220220220210548221218123628301318173322334358529155320325357168112026721920255115202202202202202202202202202202202202202202
20260999 4 6 3 3 4 53420320320320320320320320320320320398520320320320320320310649231229133729311419183432434368630166421335458269122037732020356116203203203203203203203203203203203203203203
20261008 3 1 1 7 3 02320420420420420420420420420420420499620420420420420420410750241232314383032152019354251378731177522345559370132048742120457117204204204204204204204204204204204204204204
20261016 8 6 1 0 5 1339205205205205205205205205205205205100720520520520520520510851251241153931331621203652623888321839623355660471142059752220558118205205205205205205205205205205205205205205
20261021 7 5 5 8 8 6402062062062062062062062062062062061018206206206206206206109522612521640323417222137627339893319140243657615721520610762320659119206206206206206206206206206206206206206206
20261030 0 0 6 0 2 81620720720720720720720720720720720710292072072071620720711053271263174133351823223872844090342021253758626731620711772420760120207207207207207207207207207207207207207207
20261047 4 0 7 2 8 144220820820820820820820820820820820810310208208208120820811154281274184234361924233982954191352132264259637741720812782520861121208208208208208208208208208208208208208208
20261055 9 9 5 3 3 03420920920920920920920920920920920910411209209209220920911255291285194335372025244093034429236224327160648751820913792620962122209209209209209209209209209209209209209209
20261065 1 9 5 8 5 114421021021021021021021021021021021010512210210210321021011356301296204436382126254110311439337235428261449761921014802721063123210210210210210210210210210210210210210210
20261072 8 3 4 5 6 43221121121121121121121121121121121110613211211211421121111457311307214537392227264232322449438246529362110772021115812821164124211211211211211211211211211211211211211211
20261089 5 2 0 8 6 93921221221221221221221221221221221210714212212212521221211558321318224638402328274313334595392539630463211782121216822921265125212212212212212212212212212212212212212212
20261092 9 0 5 0 3 9282132132132132132132132132132132131081521321321362132131165933132923473941282928442344469640261731564312792221317833021366126213213213213213213213213213213213213213213
20261106 2 5 9 6 9 13502142142142142142142142142142142141091621421421472142141176034133102448404213029453355479741272832665413802321418503121467127214214214214214214214214214214214214214214
20261117 8 9 1 0 1 127215215215215215215215215215215215110172152152158215215118613513411254941272313046436648984228393376651481242151913221568128215215215215215215215215215215215215215215
20261124 2 6 4 1 4 829216216216216216216216216216216216111182162162169216216119623613512265042132931475377499943294103486761582252162023321669129216216216216216216216216216216216216216216
20261137 0 6 8 7 4 03221721721721721721721721721721721711219217217217102172171206337136132751432413248323885010044305113596871683262172133421770130217217217217217217217217217217217217217217
20261141 3 8 4 1 5 93121821821821821821821821821821821811320218218218112182181216438137142852443523331139951101453161236106981784272182243521871131218218218218218218218218218218218218218218
20261156 3 9 3 7 3 33421921921921921921921921921921921911421219219219122192191226539138152953454633412403452102463271337117091885282192353621972132219219219219219219219219219219219219219219
20261168 7 1 5 7 0 634220220220220220220220220220220220115222202202201322022012366401391630544657435234134531034733814381271101986292202463722073133220220220220220220220220220220220220220220
20261177 7 5 5 1 3 1139221221221221221221221221221221221116232212212211422122112467411401731554768536344215410448343915391372112087302212573822174134221221221221221221221221221221221221221221
20261180 6 8 4 2 8 73522222222222222222222222222222222211724222222222152222221256842141183256487963745432351054935116401473122188312222683922275135222222222222222222222222222222222222222222
20261195 2 7 0 1 0 112622322322322322322322322322322322311825223223223162232231266943142193357268107385644311065036217411574132289322232794022376136223223223223223223223223223223223223223223
20261208 9 1 1 5 9 53822422422422422422422422422422422411926224224224172242241277044143203458191183967454210751383184216751423903322428104122477137224224224224224224224224224224224224224224
20261219 5 5 6 6 2 43722522522522522522522522522522522512027225225225182252251287145144213559210129407846531083714194317761524913422529114222578138225225225225225225225225225225225225225225
20261229 9 7 5 0 4 94322622622622622622622622622622622612128226226226192262261297246145223660311131041894764109125204418431625923522630124322679139226226226226226226226226226226226226226226
20261235 1 8 0 8 0 22422722722722722722722722722722722712229227227227202272271307347146232461412141142910487511023621451911726933622731134422780140227227227227227227227227227227227227227227
20261242 1 2 1 9 1 6222282282282282282282282282282282281233022822822821228228131744822241625131512431011498611134722462021827943722832144522881141228228228228228228228228228228228228228228
20261252 9 4 5 6 3 231229229229229229229229229229229229124312292292292222922913275491252636141613443112509711245823472131928953822933154622982142229229229229229229229229229229229229229229
20261263 3 3 4 1 7 829230230230230230230230230230230230125322302302302323023013376502263647151729451135110811356924482242029963923034164723083143230230230230230230230230230230230230230230
出现次数000000000000000010000011101112022051011310111100001000000000000000000
平均遗漏3030303030303030303030303030303029303030303029292930292929143014143052930292992930292929293030303029303030303030303030303030303030303030
最大遗漏2302302302302302302302302302302301253223023023020623023013376501462636644842233145481351365411351369244837766429963923034834723083143230230230230230230230230230230230230230230
最大连出000000000000000010000011101111011021011110111100001000000000000000000
当前遗漏23023023023023023023023023023023012532230230230232302301337650226364715170451135110811356924482242029963923034164723083143230230230230230230230230230230230230230230