文章 开奖公告 后台
最近30期 最近60期 最近120期 最近300期
星期一

大乐透星期一走势图

最新 第 2026126 期 05111725340406 2026-11-04 开奖记录

当前 30 期。遗漏数字是该号码距上次开出的间隔,折线连接每一位或单号的开出位置。

期号星期前区一区二区三区后区前区和值前区跨度区间比奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2026039一09 11 20 26 272532121015094114361216221205371319262739137193842146106710924393182:1:23:2
2026042一02 07 13 19 24260232311076151513713273191648242011410148210495303721808135465222:3:03:2
2026045一01 15 21 26 330114341217262618153841221591212625111593335106410432071246596321:2:24:1
2026048一11 17 20 23 3512545132837117291417522016232221361216104163501521431231076106241:3:14:1
2026051一13 18 28 32 33236561439481813102511831271323242813171132337110232542341117124200:2:32:3
2026054一02 06 14 22 243027670641059291143621423222242435114181211822143653085211868222:3:00:5
2026057一23 25 26 27 34418781511610310214732534123125262721519132234332504764161019135110:1:43:2
2026060一22 28 30 31 3452989261271141132584364522121112816303133344013610575271210145120:1:41:4
2026063一03 15 20 29 31630391037138125124315954720612322212913144150147218638231298281:2:24:1
2026066一10 13 19 21 307411011481491061313411065191212343332130155261580405974934193201:3:13:2
2026069一12 19 21 24 298521112591510171215211761922134244443291266372603111085101052105171:3:13:2
2026072一01 13 26 29 30016312136101611281136312871314515265429303774837122119609111399291:1:33:2
2026075一01 06 16 18 26017413140611171239217416918242562626651148859482043121071101467252:2:11:4
2026078一02 13 20 25 32102514151121813410313851101320367325176225329610593141311082111592301:2:22:3
2026081一08 16 18 24 3421615162130814511419616111841478241287336110341161042514121092112100261:3:10:5
2026084一13 25 30 32 3332716173141156125131071121525891253984307323311271150405151321321133200:1:43:2
2026087一05 10 16 24 274381705415216101361118161326369102414279518112138126041161432103282222:2:12:3
2026090一09 14 17 19 2454918151630911472149117319471011242511062922314902712171540914383151:4:03:2
2026093一08 10 22 26 2965101926170811015831102141582212132621129310334151010323181651105495212:1:21:4
2026096一08 09 10 11 257611203718080910119421132526911322513121411445161121044191762161263174:0:13:2
2026099一02 17 20 29 338021221481911111053124176320102143124132951253361712321520180809271101311:2:23:2
2026102一01 03 07 27 280110322590722221164135174111315423272816136171813432606071138266273:0:24:1
2026105一10 14 30 33 34121236101331031271414628521241653411230147333419145437112094912121241:1:31:4
2026108一01 05 07 21 35013224051107441413811573963215176452231158113501650482231510169343:1:15:0
2026111一10 11 17 26 291432511215510111492168171074161875263329216922101703193342611293192:1:23:2
2026113一02 04 06 10 112024042062661011151031791118527198614413171033201812104453101233395:0:01:4
2026116一09 18 22 25 35315131370911161141810218963222092525524181144350192311556410134109261:2:23:2
2026119一03 06 20 24 32420324064812217125191131102041212413663519325511103041260775114585292:2:11:4
2026122一02 14 21 22 2450213515923318131420124211121222224247746201662202411371862151283221:4:01:4
2026125一12 13 23 25 296124626103441213121135312211231255882972127733152148079710161102171:2:24:1
出现次数56312433475274234446553867437524543734932446945
平均遗漏54929147997351437149777455934379351475793972914774275
最大遗漏26712251714191816121518131121131311216121022132459131619211110819141214714201891061610
最大连出21111112122111111121211212112121121411211111221
当前遗漏612462610344001211353122110105880721277331521480970161