文章 开奖公告 后台
最近30期 最近60期 最近120期 最近300期

排5和值走势图

最新 第 2026295 期 29129 2026-11-05 开奖记录

当前 30 期。遗漏数字是该号码距上次开出的间隔,折线连接每一位或单号的开出位置。

期号奖号和值走势和尾奇偶大小
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344450123456789
20262661 2 1 7 220120120120120120120199201201218416313438269157101911771320592651465735201312012011734520120120120120151103438269奇小
20262672 1 6 2 120220220220220220220210020220222851215493710168112012781421602762475836202322022021744620220220220220262215493710偶小
20262683 0 0 7 620320320320320320320310120320323861265164811179122113791522612873485937203332032031754720320320320320373126564811偶小
20262690 6 7 4 0204204204204204204204102204204248723761179121810132214801623622984496038204342042041764820420420420420484237617912奇小
20262706 4 1 2 420520520520520520520510320520525883487217101319111423158117246330955061392053520520517749205205205205205953487271013奇小
20262716 2 2 4 620620620620620620620610420620626894598311114201215241682182564311065162402063620620617850206206206206206064598311114偶小
20262728 9 0 2 020720720720720720720710520720727905610942121911316251783192665321175263412073720720717951207207207207207175610942129奇小
20262737 0 3 6 7208208208208208208208106208208289167111053131214172318842027663312853644220838208208180522082082082082082863111053131奇大
20262743 6 1 9 52092092092092092092091072092092992781211641423151812485212867341395465432093920920918153209209209209209397141164142偶大
20262752 0 6 6 6210210210210210210210108210210309389131275153201619218622296835141055664421040210210182542102102102102100108211275153偶小
20262769 0 6 5 121121121121121121121110921121131949101413861641212032872330693615115667452114121121118355211211211211211119321386164奇小
20262772 7 8 5 5212212212212212212212110212212329510111514971752121438824277037161257684621242212212184562122122122122122110431497175奇大
20262785 8 3 8 321321321321321321321311121321333961112161510818632225489252771381713586947213432132131855721321321321321332115415107186奇大
20262794 7 1 8 421421421421421421421411221421434971213171611919743236249026172391814597048214442142141865821421421421421443126416111197偶大
20262808 6 4 0 3215215215215215215215113215215359813141817121020852124719127273401915607149215452152151875921521521521521551137117122208奇小
20262819 8 3 8 121621621621621621621611421621636991415191813112196125829228374292016617250216462162161886021621621621621661148218133219奇大
20262826 4 7 4 521721721721721721721711521721737100151620191412221072269393264751211762735121747217217189612172172172172177215931964221偶大
20262832 5 8 4 52182182182182182182181162182183810116172120151323118327102494157622218637452218482182181906221821821821821883161042015232偶大
20262846 7 7 2 621921921921921921921911721921939102171822211614241294281119526283231964755321949219219191632192192192192199417111212683偶大
20262856 1 3 0 022022022022022022022011822022010103181923221715251310529122963714242065765422050220220192642202202202202200518122223714偶小
20262862 1 8 1 922122122122122122122111922122111041920242318162614112130133974825252166775522151221221193652212212212212211119133234825奇小
20262871 5 4 4 8222222222222222222222120222222210520212524191727151212214498593626226778562225222222219466222222222222222212144245936偶大
20262884 1 5 7 22232232232232232232231212232233106212226252018281913211559961047272368795722353223223195672232232232232233211552561049奇小
20262892 9 9 5 92242242242242242242241222242244107222327262119291143216610071158282469803422454224224196682242242242242244321642671151偶大
20262900 3 9 3 62252252252252252252251232252255108232428272220302152131771018126929257081122555225225197692252252252252255131712781262奇小
20262912 7 6 2 422622622622622622622612422622661092425292823213131621418810291371030267182222656226226198702262262262262266141822891373奇小
20262924 4 6 1 022722722722722722722712522722771102526301524223241715199103101481131277283322757227227199712272272272272277151935101484奇小
20262938 1 1 4 622822822822822822822812622822881112627311252333520262010104111591232287384422858228228200722282282282282280262041111595偶小
20262943 2 9 3 822922922922922922922912722922991122728322262434613721112512161013332974855229592292292017322922922922922913721551216106奇大
20262952 9 1 2 92302302302302302302301282302301011328293332725357248231211317111434307586623060230230202742302302302302302483611317117奇大
出现次数00000000001011011202351231121100001000000000004523422413
平均遗漏3030303030303030303029302929302929143014952914929291429293030303029303030303030303030303075149714147299
最大遗漏2302302302302302302301282302303911316329332827253515191630251810428307640343075865723060230230202742302302302302309101921112813172314
最大连出00000000001011011201121111121100001000000000001211111211
当前遗漏230230230230230230230128230230101132829333272535724801211317111434307586623060230230202742302302302302302480611317117