文章 开奖公告 后台
最近30期 最近60期 最近120期 最近300期

双色球基本走势图

最新 第 2026127 期 13141925293212 2026-11-05 开奖记录

当前 30 期。遗漏数字是该号码距上次开出的间隔,折线连接每一位或单号的开出位置。

期号星期开奖号一区二区三区蓝球和值跨度区间比奇偶比
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
2026098二08 16 18 22 25 26272221310086116643416418185322812526813112123418272007255476173174133115181:3:21:5
2026099四01 12 14 18 30 31018233241117127125145151819641921191423031134502938211266487183275144106301:3:22:4
2026100日03 04 09 13 22 311903043512209138113162612075221032210153131145611004922227749819337615582283:2:14:2
2026101二05 06 08 09 24 2521011050613080914921273722186111242531116421156721111023328850912347716677204:0:23:3
2026102四03 04 10 13 16 25311030411141110103133816832297212125412175321678312211244290951101357817771223:2:13:3
2026103日04 11 20 27 28 30412104221522111414919423208313215272863031789413312255301521123679158120262:1:32:4
2026104二11 12 13 19 20 315132133163321112135102105192094143261171311891050341326631253123378019106201:4:14:2
2026105四02 04 13 14 15 30602304441744311131415311611105154372283011910116151427708354134388121078282:3:12:4
2026106日06 11 13 14 22 3071415061855411213141412722112216548339302201112726152881455145391431196242:3:12:4
2026107二01 05 09 17 24 330125205119609513112517833121172459441013213313830416299255615640141289323:1:25:1
2026108四06 11 13 14 20 2813631062071611413143619420132181610528112422114941173010365716741251692222:3:12:4
2026109日09 12 15 26 30 33247421218097112111572105114319272661123052333151052180611475817842361125241:2:33:3
2026110二02 05 16 19 26 3230285052229182122116311192154203826721316321161163191125859189431472100302:2:22:4
2026111四06 07 14 22 31 3241961060710293231421412131622214918314231322171274052136960191044183112262:2:22:4
2026112日01 04 11 12 17 29012100421111310111241321713241712251029429311318138513147106111114529474283:2:14:2
2026113二03 04 20 24 29 3013030432212411115243114320182232411310529302241914962415811621112463105110272:1:32:4
2026114二07 18 23 24 29 31241143071351222635421841193232412411629131352015107351691210113474116132241:1:44:2
2026115四04 13 14 18 22 2435204541146133313146531852202212413512712146211603846171013121448512795201:4:11:5
2026116日10 19 24 27 28 33463165215710441176411932112241462728232533221719571811142312496138141231:1:43:3
2026117二04 11 14 22 26 27574047631681115214875214222231152627134361231820468191215341507149104232:2:22:4
2026118四05 21 22 23 28 31685105741792163198632521222321611284531722419317920131645251141510130261:2:34:2
2026119日12 22 23 25 27 3079621851810321242109743612223325227153018325204048102114175635211611139180:2:43:3
2026120二13 14 16 18 20 31810732961911431131411168184202114131261319426210319112215186745321712112180:5:12:4
2026121四02 07 20 24 26 309028431007201254211121915203222422623730110527021210122316197855431813109282:1:31:5
2026122日01 02 04 17 19 3001029044111211365322132172191433131348302116281231113241709896554191473293:2:13:3
2026123二04 05 20 21 26 3011100405122221476433143131202144242645930312729234121425181910125652015106262:2:22:4
2026124四03 11 17 22 23 2922031113323158115441541742112223351562914138303451315261909101115762116105262:2:25:1
2026125日04 06 10 15 26 273310420642416101655155153221146262771251493145614162720111112587221788233:1:22:4
2026126二09 10 13 22 29 324421315250910271361626433222571182936321032567151728212121125982318115232:2:23:3
2026127四13 14 19 25 29 325532426261138131427371944136252292947321133678161829223132126092419132190:3:34:2
出现次数44411553254751093445572104757546107430234111131350311
平均遗漏7772559145735229775531427353574237930149729292929929953092929
最大遗漏9132367132226161410866159121423922523616101217145723113321139193029311962191960812419
最大连出1212111122213211121213242221332210111111111220111
当前遗漏553242626113800273704413602290470113367816182922313206092419