文章 开奖公告 后台
最近30期 最近60期 最近120期 最近300期
星期日

双色球星期天走势图

最新 第 2026127 期 13141925293212 2026-11-05 开奖记录

当前 30 期。遗漏数字是该号码距上次开出的间隔,折线连接每一位或单号的开出位置。

期号星期开奖号一区二区三区蓝球和值跨度区间比奇偶比
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
2026037日11 22 27 29 31 3313186311332112116493274182214372732910315337111963615124245121430328153221:1:45:1
2026040日03 04 14 22 23 332403047421443132145104385192223548141111633812200437162343561153142999302:2:23:3
2026043日06 09 14 16 25 32351180631509424314616549620116259252122321913211381734446721632516102262:2:22:4
2026046日02 09 10 24 31 33402229141609103541716510721222411036313311331014222391845457831733616109313:0:33:3
2026049日03 04 14 15 18 2051030410251711465141527181120223312114741412111022334019564689418347174172:4:02:4
2026052日01 03 11 22 26 310120311136182211761138112123224232658515313212124441206747911519358294303:1:24:2
2026055日04 11 24 25 32 3313104124719331187224921322415242516961613233132255422178481016133693129292:0:43:3
2026058日01 04 07 21 29 300142041350720441983351031432126112710293021101326643228949112713710492293:1:24:2
2026061日01 04 05 15 23 280153040561215521094156114154132322382811322142774423071050123823811576273:1:24:2
2026064日01 09 15 18 29 3301641172220963111051571218165241334912924333252884524111511349339156105322:2:25:1
2026067日04 19 27 29 30 3217504283231741211618131196352445272293053213629946252125214510134017141281:1:43:3
2026070日03 06 08 14 26 27280313064082851312142914217463552627311612473010472630853156111412884243:1:22:4
2026073日09 10 13 16 19 2139124151091061413131615319821746611422723583111482740854167122423988122:4:04:2
2026076日01 03 19 20 24 250110033526211715124116419201852425225338346932124928071551781334341092242:2:24:2
2026079日01 11 17 22 24 290111146373221116235217511222624133629494571033045029125618914444511104282:2:24:2
2026082日05 07 10 14 21 2811225054074310117314631622211712442815105681134045130235719101554561285233:2:13:3
2026085日06 09 13 17 24 2821336106150912181317417733128243552826116791235152313458201116646151397222:2:23:3
2026088日06 07 11 18 22 3331447206076121119128511844222914661371273310133620532455921121774711497273:2:13:3
2026091日02 13 14 16 20 2440258311723120131491621520311024577248138111143730533566022131884821589221:4:11:5
2026094日06 13 15 17 24 2551694062834221131151172614211242588359149201153841346761231419949316100191:3:24:2
2026097日05 16 24 26 29 306271005139453221211613725312241269429301510310239523578622415201050417130251:1:42:4
2026100日03 04 09 13 22 31730304124100964231332124836221312110511311142140043368963251621115151882283:2:14:2
2026103日04 11 20 27 28 308410423511171124143235920711423227282301125324114379106426172212521519120262:1:32:4
2026106日06 11 13 14 22 309521306612281125131443461018221534311330213643422538101165271823131412096242:3:12:4
2026109日09 12 15 26 30 331063241713099112111545711291164526224303143354433606111266281924141221125241:2:33:3
2026112日01 04 11 12 17 29017404528141101112221517812310217561332914151654447112136729112515232274283:2:14:2
2026116日10 19 24 27 28 331851639152101133261919411318247227281251633764558213146830112163423141231:1:43:3
2026119日12 22 23 25 27 3029627410163121244372101512222312532712306171874604931415693121174524139180:2:43:3
2026122日01 02 04 17 19 300102704851117423155481711196131121412330718298471104151609323218562573293:2:13:3
2026125日04 06 10 15 26 2711804906121851042661591121714223226273418193109482115161713311319672688233:1:22:4
出现次数83611373175836764535438395575784382205212210322132
平均遗漏394293929353943475957939255353379314143051429141429309141429914
最大遗漏101481013812235107251216910161216824818671110106161519713154812523816176933192519521129
最大连出3123121121222221112112131122231121102211210111112
当前遗漏11809012185042660911217142232003418193109482115161713303196726