文章 开奖公告 后台
最近30期 最近60期 最近120期 最近300期

双色球红球走势图

最新 第 2026127 期 13141925293212 2026-11-05 开奖记录

当前 30 期。遗漏数字是该号码距上次开出的间隔,折线连接每一位或单号的开出位置。

期号星期开奖号一区二区三区和值跨度区间比奇偶比重号
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
2026098二08 16 18 22 25 26272221310086116643416418185322812526813112123115181:3:21:52
2026099四01 12 14 18 30 31018233241117127125145151819641921191423031134106301:3:22:41
2026100日03 04 09 13 22 31190304351220913811316261207522103221015313114582283:2:14:21
2026101二05 06 08 09 24 252101105061308091492127372218611124253111642115677204:0:23:31
2026102四03 04 10 13 16 253110304111411101031338168322972121254121753216771223:2:13:31
2026103日04 11 20 27 28 3041210422152211141491942320831321527286303178120262:1:32:41
2026104二11 12 13 19 20 31513213316332111213510210519209414326117131189106201:4:14:22
2026105四02 04 13 14 15 3060230444174431113141531161110515437228301191078282:3:12:41
2026106日06 11 13 14 22 3071415061855411213141412722112216548339302201196242:3:12:43
2026107二01 05 09 17 24 330125205119609513112517833121172459441013213389323:1:25:10
2026108四06 11 13 14 20 2813631062071611413143619420132181610528112422192222:3:12:40
2026109日09 12 15 26 30 33247421218097112111572105114319272661123052333125241:2:33:30
2026110二02 05 16 19 26 3230285052229182122116311192154203826721316321100302:2:22:41
2026111四06 07 14 22 31 3241961060710293231421412131622214918314231322112262:2:22:41
2026112日01 04 11 12 17 29012100421111310111241321713241712251029429311374283:2:14:20
2026113二03 04 20 24 29 301303043221241111524311432018223241131052930224110272:1:32:42
2026114二07 18 23 24 29 3124114307135122263542184119323241241162913135132241:1:44:22
2026115四04 13 14 18 22 243520454114613331314653185220221241351271214695201:4:11:52
2026116日10 19 24 27 28 33463165215710441176411932112241462728232533141231:1:43:31
2026117二04 11 14 22 26 27574047631681115214875214222231152627134361104232:2:22:41
2026118四05 21 22 23 28 3168510574179216319863252122232161128453172130261:2:34:21
2026119日12 22 23 25 27 30796218518103212421097436122233252271530183139180:2:43:32
2026120二13 14 16 18 20 318107329619114311314111681842021141312613194112180:5:12:40
2026121四02 07 20 24 26 3090284310072012542111219152032224226237301105109282:1:31:51
2026122日01 02 04 17 19 300102904411121136532213217219143313134830211673293:2:13:32
2026123二04 05 20 21 26 30111004051222214764331431312021442426459303127106262:2:22:42
2026124四03 11 17 22 23 2922031113323158115441541742112223351562914138105262:2:25:10
2026125日04 06 10 15 26 2733104206424161016551551532211462627712514988233:1:22:40
2026126二09 10 13 22 29 3244213152509102713616264332225711829363210115232:2:23:31
2026127四13 14 19 25 29 3255324262611381314273719441362522929473211132190:3:34:23
出现次数4441155325475109344557210475754610743
平均遗漏77725591457352297755314273535742379
最大遗漏913236713222616141086615912142392252361610121714572311
最大连出121211112221321112121324222133221
当前遗漏55324262611380027370441360229047011