文章 开奖公告 后台
最近30期 最近60期 最近120期 最近300期
星期四

双色球星期四走势图

最新 第 2026127 期 13141925293212 2026-11-05 开奖记录

当前 30 期。遗漏数字是该号码距上次开出的间隔,折线连接每一位或单号的开出位置。

期号星期开奖号一区二区三区蓝球和值跨度区间比奇偶比
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323301020304050607080910111213141516
2026039四08 17 18 21 25 305428817088131231717183921153254812306121371516305227122122410451345119221:3:23:3
2026042四02 07 12 19 24 31602399207192412342811191012624159231311314816174132822310251156144695292:2:23:3
2026045四04 11 15 17 24 30714041031210311145159172111237242610343011415917185242932412612671547101262:2:23:3
2026048四09 15 18 24 28 3382511142309412561510118212348243711285121533011819635304252271378148127241:2:33:3
2026051四09 14 15 16 29 309362125340952361415162131345914812129303161119207463152610281489249113211:3:23:3
2026054四13 20 25 29 30 3310473136451634131113242056102259132293041733202218573262712915910350150200:2:44:2
2026057四01 10 22 24 28 3001584147562104512224351622112411014281305181312296807728230161011451115292:1:31:5
2026060四07 09 10 16 22 27169515807709105623316546272212121127121619242231079182931117111255291203:2:13:3
2026063四02 08 25 28 30 31202106169108116734416573811322512128330312035022411810293041181213653124292:0:42:4
2026066四05 11 21 23 24 2931117051021221184552768421223241132129112146125129113103152191314716113242:1:35:1
2026069四12 14 16 17 18 324212811132331125146161718951311214321223257226131012408326320141581109200:5:11:5
2026072四07 08 12 15 17 215313921207084421261151171106214223154323316013271411135133742115169280142:4:04:2
2026075四08 12 18 21 24 306414103131085531272121181172153244165433042701428151214623485221617103113221:3:21:5
2026078四07 11 14 16 27 28751511414071661118142162112816415172728415381529161306733596231718114103212:2:23:3
2026081四06 10 12 15 24 278616125061271011291151321392752461827152649263017141843610712181912594212:2:22:4
2026084四01 05 06 10 12 16017171305062381021210211643141038617191263751037311805295371181192013650154:2:02:4
2026087四04 06 10 18 23 31181804106349103111321518151149232820237431611483219131063812112202114792273:1:22:4
2026090四02 04 15 23 25 272021904214510142124152611612510233252127485171259032024117391313212215896252:1:34:2
2026093四05 08 15 20 21 24312010525081125313515372172021111241221596281361012135128091424222316993192:3:13:3
2026096四01 04 16 22 26 31012210413611236414611683181122212262610731914711204461391153523241710100302:2:22:4
2026099四01 12 14 18 30 310132212472134712151421918192213231371130311015802315714102164624251811106301:3:22:4
2026102四03 04 10 13 16 2514030435831410811313161012033243252481211111691426815110917572526191271223:2:13:3
2026105四02 04 13 14 15 3020210446941519213141511122144354135913302121710253791608118682627201378282:3:12:4
2026108四06 11 13 14 20 28312150610516211313141212322205465246281413131811364810171219792728211692222:3:12:4
2026111四06 07 14 22 31 32423260607617314114231342316227635711523132191247505111823208102829221112262:2:22:4
2026115四04 13 14 18 22 2453404711718425131434141824272282446821631120135036112193421911293023295201:4:11:5
2026118四05 21 22 23 28 31645105228195361145151253212223157928174312211461721320452210123014243130261:2:34:2
2026121四02 07 20 24 26 307026213079206472256162262011124626101183013221502283142156231113311254109282:1:31:5
2026124四03 11 17 22 23 29810332411021711833671732712222317111229124231613941522609241214322265105262:2:25:1
2026127四13 14 19 25 29 3292143521122819131478141923112252123292332241724105162371251312333276132190:3:34:2
出现次数452745653657698757246751062465107323421311232220112
平均遗漏75143754594534233531474352414745239149714299292914914141430292914
最大遗漏1082213161410112289915671016627138111368221491877212417193221141632113925302333302753
最大连出2112131223133431211123231121232112111111111110111
当前遗漏9214352112281900781402311202123023024172410516237125130333276